MVE 818P-190氣相液氮罐第四代HEco系列 MVE氣相液氮罐
第四代HEco系列氣相液氮罐以其獨特的保護罩式設計、流線型液氮管道和真空夾套式傳輸軟管供應液氮,使其成為最高效的氣相樣本存儲罐。結合鉸鏈式開啟方式,將所有電子器件和管道完全覆蓋在內部,從整體上提高液氮罐的安全性和可靠性,更方便后續(xù)的維護和檢修。
第四代HEco系列氣相液氮罐在技術和外觀上均有所提升,打造出功能更強、外觀更美的液氮罐。與MVE其它系列液氮罐一樣,HEco系列同樣具有業(yè)內最大的存儲密度、最長的保存時間以及最高的樣本安全性。
MVE 818P-190氣相液氮罐第四代HEco系列
觸摸屏控制系統(tǒng)MVE氣相液氮罐
1.每4小時更新一次數(shù)據(jù),可存儲30,000個信息,存儲時間長達10年
2.多級安全系統(tǒng),可設置十個用戶密碼和四個安全級別
3.有一鍵除霧功能
4.聲光警報功能:低/高液位警報、低/高溫警報、液氮添加時間警報、熱氣旁路警報、溫度校準警報、低電量警報、電源故障警報、罐蓋打開警報、設置時間超出預定范圍警報
5.配有遠程監(jiān)控報警接口和通訊接口(電腦同時管理多個控制器、同時/相繼進液觸發(fā)功能等)
6.兩個雙線鉑金PT-1000溫度監(jiān)測探頭(精確度±1℃),分別位于罐體頂部和底部,且有第三方設備/探頭檢測孔
7.壓差感應系統(tǒng)測量液位,測量范圍3~48in.(76.2~1219.2mm),精確度±0.5in.(12.7mm);并聯(lián)雙電磁閥控制自動供給液氮,可設置高/低液位報警和最高/低供給液位
MVE 818P-190氣相液氮罐第四代HEco系列
特點及配置
1.不銹鋼制,主要用于存放凍存管或血袋
2.全覆蓋的線路和管道,外觀更整齊
3.95%以上真空覆蓋
4.800系列可節(jié)省10%以上的液氮用量
5.1500/1800系列可節(jié)省20%以上的液氮用量
6.觸摸屏控制,有RJ45以太網(wǎng)接口
7.提架頂部溫度可達-190℃以下
8.穩(wěn)定的開蓋溫度,開蓋后48h內提架頂部溫度不高于-170℃
9.符合人體工學設計,腳踏板更寬,距離罐口高度更低
10.標配真空夾套軟管
11.標配自動充液和熱氣旁路功能
12.800系列標配單層踏板,可選配雙層踏板
13.1500/1800系列標配雙層踏板
14.可選配備用電池
產品參數(shù)介紹:
型號 | HEco815P-190 | HEco818P-190 | HEco819P-190 | ||||||
最大儲存量 | |||||||||
1.2/2ml凍存管數(shù)量 | 15600 | 18200 | 19500 | ||||||
提架數(shù)量(100格凍存盒) | 12 | 12 | 12 | ||||||
提架數(shù)量(25格凍存盒) | 4 | 4 | 4 | ||||||
提架層數(shù) | 12 | 14 | 15 | ||||||
性能參數(shù) | |||||||||
液氮總容量(L) | 370 | 420 | 463 | ||||||
氣相平臺下液氮容量(L) | 52 | 55 | 55 | ||||||
靜態(tài)氣相維持天數(shù)(d) | 10 | 11 | 11 | ||||||
靜態(tài)液相維持天數(shù)(d) | 74 | 84 | 92 | ||||||
部件尺寸 | |||||||||
罐口直徑{in.(mm)} | 12.5(317) | 12.5(317) | 12.5(317) | ||||||
內部可用高度{in.(mm)} | 26.5(673) | 30.7(781) | 34.5(877) | ||||||
內部直徑{in.(mm)} | 28.8(731) | 28.8(731) | 28.8(731) | ||||||
地面至罐頂高度{in.(mm)} | 49.5(1257) | 53.9(1370) | 57.7(1465) | ||||||
踏板至罐口高度{in.(mm)} | 40(1016) | 43.8(1115) | 47.63(1209) | ||||||
外部直徑{in.(mm)} | 32.0(813) | 32.0(813) | 32.0(813) | ||||||
外部直徑,帶把手{in.(mm)} | 33.2(843) | 33.2(843) | 33.2(843) | ||||||
空罐重量{lb.(kg)} | 475(215) | 495(225) | 515(234) | ||||||
滿載重量{lb.(kg)} | 1134(514) | 1168(530) | 1340(608) | ||||||
血袋存儲量 | 總數(shù) | 袋/架 | 血袋架數(shù) | 總數(shù) | 袋/架 | 血袋架數(shù) | 總數(shù) | 袋/架 | 血袋架數(shù) |
791OS/U Mcdscp(25ml) | 1224 | 6 | 204 | 1428 | 7 | 204 | 1836 | 9 | 204 |
4R9951(50ml) | 768 | 6 | 128 | 896 | 7 | 128 | 1024 | 8 | 128 |
4R9953(250ml) | 416 | 4 | 104 | 416 | 4 | 104 | 520 | 5 | 104 |
4R9955(500ml) | 304 | 4 | 76 | 304 | 4 | 76 | 380 | 5 | 76 |
DF200(200ml) | 236 | 4 | 59 | 236 | 4 | 59 | 295 | 5 | 59 |
DF700(700ml) | 132 | 3 | 44 | 176 | 4 | 44 | 220 | 5 | 44 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE 815P-190氣相液氮罐 MVE 818P-190氣相液氮罐 819P-190 MVE氣相液氮罐