MVE CryoShipper QWick航空液氮罐 MVE液氮罐
MVE CryoShipper QWick系列是利用一種毛細(xì)材料吸收劑,先在 2h內(nèi)吸收液氮至飽和,然后就可以提供與液氮揮發(fā)相同天數(shù)的使用期。其外殼采用耐用、輕質(zhì)鋁制造,應(yīng)用一種疏水化合物吸收液氮,從而保證干燥的、無(wú)溢出的樣品轉(zhuǎn)移的需要
在樣品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中,具有保護(hù)性的外箱十分重要。MVE CryoShipper QWick系列容器的出現(xiàn)可以使無(wú)害的樣品實(shí)現(xiàn)全球轉(zhuǎn)運(yùn),降低了運(yùn)輸成本,保證了樣品的可用性。其容量與規(guī)格與 MVE Vapor Shipper系列相同。MVE液氮罐
產(chǎn)品的特點(diǎn):
MVE液氮罐可選配件:
技術(shù)參數(shù)
CryoShipper QWick 6/9 |
CryoShipper QWick 10/100 |
CryoShipper QWick 14/48 |
CryoShipper QWick 62/180 |
CryoShipper QWick 14/24 |
CryoShipper QWick 9/500 |
CryoShipper QWick 10/950 | |
可比較類型 | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | MiniMoover | Cryoshipper | CryoShipper XC |
最大儲(chǔ)存容量 | |||||||
1/2cc麥管數(shù)(10/條) | - | 280 | 120 | 540 | 60 | - | - |
1/2cc麥管數(shù) (單層散裝 ) | 88 | 440 | 210 | 780 | 88 | - | - |
1/4cc麥管數(shù)(單架散裝 ) | 182 | 938 | 452 | 1630 | 8904 | - | - |
1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (5/條) | - | 95 | 40 | 150 | 20 | - | - |
1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (6/條) | 9 | 106 | 48 | 180 | 24 | 500 | 966 |
血袋數(shù) (4R9953) | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
性能 | |||||||
液氮容量 (升) | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 12.3 | 2.9 | 8.5 | 10 |
靜態(tài)揮發(fā)量 *(升/天) | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.80 | 0.70 |
正常工作時(shí)間 (天) | 6 | 10 | 14 | 62 | 14 | 9 | 10 |
尺寸 | |||||||
口徑英寸 (毫米) | 1.40(35) | 2.75(70) | 2.00(51) | 2.00(51) | 1.40(35) | 8.50(216) | 8.50(216) |
總高英寸 (毫米) | 13.5(343) | 18.4(468) | 19.4(492) | 25.7(652) | 19.5(495) | 21.5(546) | 23.0(584) |
外徑英寸 (毫米) | 7.2(184) | 8.7(222) | 8.7(222) | 14.5(368) | 7.2(184) | 14.5(369) | 15.0(381) |
吊筒高英寸 (毫米) | 5(127) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | 11(278) | - | 12.5(317.5) |
吊筒直徑英寸 (毫米) | 1.2(31) | 2.6(67) | 1.8(46) | 1.5(38) | 1.2(31) | - | - |
空罐重英磅 (公斤) | 6.0(2.7) | 11.0(5) | 11.5(5.2) | 25.0(11.4) | 9.0(4) | 25.5(11.6) | 30.0(13.6) |
滿罐重英磅 (公斤) | 8.0(3.6) | 15.0(6.8) | 16.5(7.5) | 42.0(19) | 13.0(5.9) | 39.0(17.7) | 48.0(21.8) |
*:靜態(tài)揮發(fā)量與穩(wěn)定的連續(xù)使用時(shí)間是理論上的,實(shí)際的揮發(fā)量與連續(xù)使用時(shí)間受到容器的使用情況、大氣狀況及制造公差的影響
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE 815P-190氣相液氮罐 MVE 818P-190氣相液氮罐 819P-190 MVE氣相液氮罐
MVE 1536P-190高效氣相液氮罐 1539P-190 MVE氣相液氮罐 MVE CryoCart樣本低溫轉(zhuǎn)運(yùn)車
MVE CryoShipper QWick航空液氮罐 查特 MVE Doble QWick液氮罐 航空液氮罐